El soplador de mochila PB 760LN disfruta en versión insonorizada de las mismas ventajas del popular ECHO PB 770, ofreciendo una capacidad de soplado sin competencia en su segmento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cilindrada | 63,3 cm³ |
Potencia nominal | 1,94 kW (2,64 cv) |
Certificación de emisiones | EUST2 |
Depósito de carburante | 2,02 litros |
Consumo de carburante a máxima potencia | 1,21 litros/h |
Sistema de encendido | Electrónico CDI |
Cebador de gasolina | Sí |
Filtro de aire | Alto rendimiento |
Sistema antivibración | Extra |
Fijador de gatillo | Sí |
Tipo | Mochila |
Caudal de aire | 996 m³/h (con tubos) |
Velocidad del aire | 87,2 m/s |
Nivel sonoro | Silencioso (extra low-noise) |
Peso (en seco) | 11,9 Kg |
CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS
La potencia bajo control
El soplador de mochila PB 760LN disfruta en versión insonorizada de las mismas ventajas del popular ECHO PB 770, ofreciendo una capacidad de soplado sin competencia en su segmento, tanto en volumen como en velocidad de aire. Sistema exclusivo de anclaje Posi-Loc, que te asegura una conexión fácil. Sistema antivibración por muelles y mayor confort del usuario gracias al sistema de refrigeración de la espalda integrado.
Insonorizado de alto rendimiento | Mantiene un nivel de ruido por debajo de los 65 db(A). Es un modelo atractivo para las autoridades locales, especialmente adecuado para espacios urbanos. |
Sistema del tubo POSI-LOC | Mantiene las distintas senciones del tubo soplador perfectamente conectadas y de la forma más segura. |
Refrigeración de la espalda | Toma de aire integrada en el acolchado de la espalda para mayor comodidad del usuario cuando trabaja en ambientes cálidos. |
Motor ECHO de 2 tiempos de calidad profesional | Alto rendimiento, bajo nivel de ruidos menos emisiones de escape (Euro Stage II). Menor desgaste significa mayor vida útil del motor y mayor durabilidad. Más potente que un motor eléctrico. . |
Gran filtro de aire en dos fases | Con mejor filtrado para proteger el motor de impurezas. |
Sistema de emisiones superior | El sistema de escape delantero implica que las emisiones producidas van lejos del usuario. |
Tecnología integrada de bajas vibraciones | Cómoda para trabajar durante largas jornadas. Se mantiene dentro de los niveles de vibraciones establecidos por la Directiva 2002/44/CE. Es un modelo atractivo para las autoridades locales y los grandes contratistas. |
Control de potencia “Control Cruise” | Cuando el acelerador de situa en posición de bloqueo, la potencia del motor se mantiene constante y el usuario puede quitar la mano del acelerador. |
Mandos de control agrupados | Todos los mandos de control están muy cercanos entre sí, haciendo que el uso del soplador sea muy fácil e intuitivo. |
No hay valoraciones aún.